ZESTAW VIDOS Z02 VS Z03
| ZESTAW | Z02 | Z03 |
|
|
|
|
| KAMERA | S3111 | S1011 |
| SYSTEM | IPX | DUO |
| ZASTOSOWANIE | 1-RODZINNA | 1-RODZINNA |
| SZYFRATOR | NIE | NIE |
| CZYTNIK RFID | TAK | NIE |
| MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA WEJSCIA ZA POMOCĄ KODU QR | TAK | NIE |
| WIFI | NIE | NIE |
| MONTAŻ | NATYNKOWY / PODTYNKOWY (D11P) | NATYNKOWY |
| KAMERA | CMOS full HD | CMOS 1/2,7" |
| KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU | 125° | 105° |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 2 Mpix | 600TVL |
| REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE | NIE | NIE |
| PODŚWIETLENIE | LED IR | LED BIAŁE |
| ZASILANIE | DC 12V / PoE 802.3af | ZASILACZ P24/18 |
| OBUDOWA | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP54 | IP54 |
| KOLOR | GRAFIT | SREBRNY |
| WYS (mm) | 176 | 136 |
| SZER (mm) | 90 | 43 |
| GŁĘB (mm) | 28 | 28,8 |
|
|
|
|
| MONITOR | M3001 | M1024 |
| SYTSTEM | IPX | DUO |
| PRZEKĄTNA | 7″ | 4,3″ |
| EKRAN | LCD | LCD |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 1024×600 | 480X282 |
| OBSŁUGA MENU | EKRAN DODTYKOWY | PRZYCISKI DODTYKOWE |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | TAK | NIE |
| OBSŁUGA KART PAMIĘCI | TAK | NIE |
| WIFI | TAK | NIE |
| Rejestracja wiadomości głosowych | TAK | NIE |
| Podgląd obrazu ze STACJI BRAMOWEJ | TAK | NIE |
| Podgląd obrazu z KAMERY | TAK | NIE |
| OBSŁUGA | stacje bramowe i kamery CCTV w systemie IP - 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego | 4 stacji bramowych ( dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4 ) |
| STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM | TAK | TAK |
| ZASILANIE | Zasilacz DC 12V lub IEEE 802.3af PoE | ZASILACZ P24/18 |
| KOLOR | CZARNY | BIAŁY |
| WYS (mm) | 210 | 89 |
| SZER (mm) | 142 | 70 |
| GŁĘB (mm) | 17 | 45 |
Przejdź do strony głównej












-vidos-stacja-bramowa-800x800.png)






































































